![]() |
DANE TECHNICZNE:
Rodzaj napędu | pneumatyczny |
Rodzaje ruchu płyt szarpiących | podłużne, przeciwbieżne poprzeczne, przeciwbieżne poprzeczne, współbieżne |
Maksymalny nacisk na oś | 25 kN |
Maksymalna siła podłużna | 5 kN* |
Maksymalna siła poprzeczna | 5 kN* |
Skok podłużny płyt | ±35 mm |
Skok poprzeczny płyt (w środku części roboczej płyty) | ±32 mm |
Nominalne ciśnienie zasilania instalacji pneumatycznej | 0,6 MPa |
Zasilanie | 24 V/12 V DC |
Zapotrzebowanie powietrza | 20 m3/h |
Sterowanie | bezprzewodowe z pilota |
Masa całkowita | 140 kg. |
Opcje: | do zamontowania na podnośniku SDD-3,5 lub SDD-3,5SY |
Rysunek-szarpak-wld35hv.pdf 45.5 KB